Внешний диаметр кабеля ВВГ / Таблицы
Особенности прокладки кабеля ВВГ в лотках
ПУЭ 2.1.61. В коробах (кабельный лоток + крышка) провода и кабели допускается прокладывать многослойно с упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов (не перфорированный лоток + крышка) 35% сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40%.
Данными условиями целесообразно руководствоваться при расчете и подборе размера кабельных труб, металлического лотка, пластиковых коробов или для расчета стоимости доставки кабельной продукции.
Внешний диаметр и вес кабеля ВВГ
Число и номинальное сечение жил, мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм |
Масса 1 км кабеля, кг | ||
0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | |
Кабели марки ВВГ с круглыми жилами | ||||
1×1,5 | 5,0 | 5,4 | 39 | 44 |
1×2,5 | 5,4 | 5,8 | 50 | 55 |
1×4 | 6,0 | 6,6 | 70 | 78 |
1×6 | 6,5 | 7,1 | 91 | 99 |
1×10 | 7,8 | 8,0 | 140 | 143 |
1×16 | 9,9 | 10,1 | 224 | 229 |
1×25 | 11,0 | 11,2 | 321 | 327 |
1×35 | 12,0 | 12,2 | 418 | 423 |
1×50 | 13,5 | 13,7 | 550 | 556 |
1×70 |
| 15,2 |
| 765 |
1×95 |
| 17,3 |
| 1028 |
1×120 |
| 19,2 |
| 1279 |
1×150 |
| 22,2 |
| 1595 |
1×185 |
| 24,7 |
| 1993 |
1×240 |
| 27,7 |
| 2573 |
2×1,5 | 7,6 | 8,4 | 72 | 81 |
2×2,5 | 8,3 | 9,7 | 94 | 117 |
2×4 | 10,3 | 11,5 | 147 | 165 |
Число и номинальное сечение жил, мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм |
Масса 1 км кабеля, кг | ||
0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | |
2×6 | 11,3 | 12,5 | 191 | 210 |
2×10 | 13,7 | 14,1 | 293 | 300 |
2×16 | 16,7 | 16,7 | 442 | 449 |
2×25 | 19,4 | 19,8 | 657 | 667 |
2×35 | 21,4 | 21,8 | 854 | 865 |
2×50 | 24,8 | 25,2 | 1146 | 1160 |
2×70 |
| 28,2 |
| 1587 |
2×95 |
| 32,4 |
| 2127 |
2×120 |
| 35,8 |
| 2638 |
2×150 |
| 41,8 |
| 3288 |
3×1,5 | 8,0 | 9,5 | 93 | 117 |
3×2,5 | 9,4 | 10,3 | 137 | 151 |
3×4 | 10,8 | 12,1 | 194 | 218 |
3×6 | 11,9 | 13,2 | 257 | 282 |
3×10 | 14,5 | 14,9 | 403 | 413 |
3×16 | 17,8 | 17,8 | 619 | 928 |
3×25 | 20,6 | 21,0 | 926 | 941 |
3×35 | 22,7 | 23,2 | 1203 | 1232 |
3×50 | 26,4 | 26,8 | 1635 | 1653 |
3×4+1×2,5 | 11,8 | 12,8 | 229 | 253 |
3×6+1×4 | 13,0 | 14,4 | 308 | 339 |
3×10+1×6 | 15,4 | 16,4 | 471 | 490 |
Число и номинальное сечение жил, мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм |
Масса 1 км кабеля, кг | ||
0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | |
3×16+1×10 | 19,3 | 19,3 | 749 | 761 |
3×25+1×10 | 21,2 | 21,7 | 1037 | 1054 |
3×25+1×16 | 22,7 | 23,2 | 1112 | 1130 |
3×35+1×16 | 24,6 | 25,1 | 1418 | 1438 |
3×50+1×16 | 27,2 | 27,7 | 1811 | 1833 |
3×50+1×25 | 28,1 | 28,5 | 1909 | 1932 |
3×70+1×25 |
| 31,0 |
| 2557 |
3×95+1×35 |
| 36,1 |
| 3476 |
3×120+1×35 |
| 39,9 |
| 4188 |
3×150+1×50 |
| 46,6 |
| 5307 |
4×1,5 | 9,3 | 10,2 | 128 | 143 |
4×2,5 | 10,2 | 11,1 | 170 | 187 |
4×4 | 11,8 | 13,2 | 244 | 274 |
4×6 | 13,0 | 14,4 | 326 | 358 |
4×10 | 15,9 | 16,4 | 518 | 530 |
4×16 | 20,0 | 20,4 | 818 | 835 |
4х25 | 22,7 | 23,2 | 1203 | 1222 |
4×35 | 25,5 | 26,0 | 1607 | 1629 |
4×50 | 29,1 | 29,6 | 2133 | 2157 |
5×1,5 | 10,1 | 11,1 | 156 | 175 |
ВВГ 5х2,5 | 11,0 | 12,1 | 208 | 229 |
Число и номинальное сечение жил, мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм |
Масса 1 км кабеля, кг | ||
0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | |
5×4 | 12,8 | 14,5 | 302 | 340 |
5×6 | 14,2 | 15,8 | 406 | 445 |
5×10 | 17,5 | 18,0 | 646 | 661 |
5×16 | 22,0 | 22,5 | 1024 | 1041 |
5×25 | 25,4 | 25,9 | 1535 | 1559 |
5×35 | 28,1 | 28,6 | 2019 | 2045 |
5×50 | 32,2 | 32,7 | 2692 | 2722 |
5×70 |
| 37,1 |
| 3812 |
5×95 |
| 42,8 |
| 5154 |
5×120 |
| 47,3 |
| 6389 |
5×150 |
| 55,8 |
| 8056 |
Автор: МЕГА КАБЕЛЬ
Наименование кабеля | Труба жесткая | Металлорукав | Гофрированная труба |
---|---|---|---|
Кабель АВВГ 2х2. 5 | Труба жесткая 20 | Металлорукав 18 | Гофротруба ПВХ 25 |
Кабель АВВГ 2х4 | Труба жесткая 20 | Металлорукав 18 | Гофротруба ПВХ 25 |
Кабель АВВГ 2х6 | Труба жесткая 25 | Металлорукав 25 | Гофротруба ПВХ 32 |
Кабель АВВГ 2х10 | Труба жесткая 32 | Металлорукав 25 | Гофротруба ПВХ 32 |
Кабель АВВГ 2х16 | Труба жесткая 32 | Металлорукав 32 | Гофротруба ПВХ 40 |
Кабель АВВГ 3х2.5 | Труба жесткая 20 | Металлорукав 18 | Гофротруба ПВХ 25 |
Кабель АВВГ 3х4 | Труба жесткая 25 | Металлорукав 18 | Гофротруба ПВХ 25 |
Кабель АВВГ 3х6 | Труба жесткая 25 | Металлорукав 25 | Гофротруба ПВХ 32 |
Кабель АВВГ 3х10 | Труба жесткая 32 | Металлорукав 25 | Гофротруба ПВХ 32 |
Кабель АВВГ 3х16 | Труба жесткая 40 | Металлорукав 38 | Гофротруба ПВХ 50 |
Кабель АВВГ 3х4+1х2. 5 | Труба жесткая 25 | Металлорукав 25 | Гофротруба ПВХ 32 |
Кабель АВВГ 3х6+1х4 | Труба жесткая 25 | Металлорукав 25 | Гофротруба ПВХ 32 |
Кабель АВВГ 3х10+1х6 | Труба жесткая 32 | Металлорукав 32 | Гофротруба ПВХ 40 |
Кабель АВВГ 3х16+1х10 | Труба жесткая 40 | Металлорукав 32 | Гофротруба ПВХ 40 |
Кабель АВВГ 3х25+1х16 | Труба жесткая 50 | Металлорукав 38 | Гофротруба ПВХ 50 |
Кабель АВВГ 3х35+1х16 | Труба жесткая 50 | Металлорукав 50 | |
Кабель АВВГ 3х50+1х25 | Труба жесткая 63 | Металлорукав 50 | |
Кабель АВВГ 3х70+1х35 | Труба жесткая 63 | Металлорукав 63 | |
Кабель АВВГ 3х95+1х50 | Металлорукав 63 | ||
Кабель АВВГ 3х120+1х70 | Металлорукав 80 | ||
Кабель АВВГ 4х2. 5 | Труба жесткая 25 | Металлорукав 18 | Гофротруба ПВХ 25 |
Кабель АВВГ 4х4 | Труба жесткая 25 | Металлорукав 25 | Гофротруба ПВХ 32 |
Кабель АВВГ 4х6 | Труба жесткая 25 | Металлорукав 25 | Гофротруба ПВХ 32 |
Кабель АВВГ 4х10 | Труба жесткая 32 | Металлорукав 32 | Гофротруба ПВХ 40 |
Кабель АВВГ 4х16 | Труба жесткая 40 | Металлорукав 32 | Гофротруба ПВХ 40 |
Кабель АВВГ 4х25 | Труба жесткая 40 | Металлорукав 38 | Гофротруба ПВХ 50 |
Кабель АВВГ 4х35 | Труба жесткая 50 | Металлорукав 50 | |
Кабель АВВГ 4х50 | Труба жесткая 63 | Металлорукав 63 | |
Кабель АВВГ 4х70 | Труба жесткая 63 | Металлорукав 63 | |
Кабель АВВГ 4х95 | Металлорукав 80 | ||
Кабель АВВГ 4х120 | Металлорукав 80 |
Название опоры |
27. 0002 |
Л56-97 |
Промежуточная опора |
|
|
Угловая промежуточная опора |
|
|
Анкерная (концевая) опора |
|
|
Угловая анкерная опора |
|
|
Ответвительная анкерная опора |
|
|
Угловая ответвительная анкерная опора |
|
|
Устройство ответвления на промежуточной опоре |
|
|
Наименование | Вес 1 км кабеля, 660 В | Вес 1 км кабеля, 1000 В |
Кабель ВВГнг 1×1,5 | 41 кг | 46 кг |
Кабель ВВГнг 1×2,5 | 52 кг | 57 кг |
Кабель ВВГнг 1×4 | 72 кг | 80 кг |
Кабель ВВГнг 1×6 | 93 кг | 102 кг |
Кабель ВВГнг 1×10 | 143 кг | 146 кг |
Кабель ВВГнг 1×16 | 229 кг | 234 кг |
Кабель ВВГнг 1×25 | 327 кг | 332 кг |
Кабель ВВГнг 1×35 | 424 кг | 430 кг |
Кабель ВВГнг 1×50 | 557 кг | 564 кг |
Кабель ВВГнг 1×70 | 773 кг | |
Кабель ВВГнг 1×95 | 1037 кг | |
Кабель ВВГнг 1×120 | 1290 кг | |
Кабель ВВГнг 1×150 | 1608 кг | |
Кабель ВВГнг 1×185 | 2010 кг | |
Кабель ВВГнг 1×240 | 2593 кг | |
Кабель ВВГнг 2×1,5 | 75 кг | 85 кг |
Кабель ВВГнг 2×2,5 | 98 кг | 122 кг |
Кабель ВВГнг 2×4 | 152 кг | 171 кг |
Кабель ВВГнг 2×6 | 196 кг | 216 кг |
Кабель ВВГнг 2×10 | 300 кг | 307 кг |
Кабель ВВГнг 2×16 | 451 кг | 458 кг |
Кабель ВВГнг 2×25 | 668 кг | 679 кг |
Кабель ВВГнг 2×35 | 867 кг | 879 кг |
Кабель ВВГнг 2×50 | 1163 кг | 1177 кг |
Кабель ВВГнг 2×70 | 1607 кг | |
Кабель ВВГнг 2×95 | 2150 кг | |
Кабель ВВГнг 3×1,5 | 96 кг | 122 кг |
Кабель ВВГнг 3×2,5 | 142 кг | 156 кг |
Кабель ВВГнг 3×4 | 200 кг | 224 кг |
Кабель ВВГнг 3×6 | 263 кг | 289 кг |
Кабель ВВГнг 3×10 | 411 кг | 421 кг |
Кабель ВВГнг 3×16 | 628 кг | 638 кг |
Кабель ВВГнг 3×25 | 939 кг | 954 кг |
Кабель ВВГнг 3×35 | 1229 кг | 1246 кг |
Кабель ВВГнг 3×50 | 1653 кг | 1672 кг |
Кабель ВВГнг 3×1,5+1×1 | 127 кг | 143 кг |
Кабель ВВГнг 3×2,5+1×1,5 | 166 кг | 183 кг |
Кабель ВВГнг 3×4+1×2,5 | 235 кг | 260 кг |
Кабель ВВГнг 3×6+1×4 | 315 кг | 347 кг |
Кабель ВВГнг 3×10+1×6 | 479 кг | 499 кг |
Кабель ВВГнг 3×16+1×10 | 761 кг | 773 кг |
Кабель ВВГнг 3×25+1×16 | 1126 кг | 1145 кг |
Кабель ВВГнг 3×35+1×16 | 1435 кг | 1455 кг |
Кабель ВВГнг 3×50+1×25 | 2006 кг | |
Кабель ВВГнг 3×70+1×35 | 2710 кг | |
Кабель ВВГнг 3×95+1×50 | 3667 кг | |
Кабель ВВГнг 3×120+1×70 | 4598 кг | |
Кабель ВВГнг 3×150+1×70 | 5460 кг | |
Кабель ВВГнг 3×185+1×95 | 6829 кг | |
Кабель ВВГнг 3×240+1×120 | 8785 кг | |
Кабель ВВГнг 4×1,5 | 132 кг | 148 кг |
Кабель ВВГнг 4×2,5 | 175 кг | 193 кг |
Кабель ВВГнг 4×4 | 251 кг | 281 кг |
Кабель ВВГнг 4×6 | 333 кг | 366 кг |
Кабель ВВГнг 4×10 | 526 кг | 539 кг |
Кабель ВВГнг 4×16 | 830 кг | 847 кг |
Кабель ВВГнг 4×25 | 1217 кг | 1236 кг |
Кабель ВВГнг 4×35 | 1625 кг | 1647 кг |
Кабель ВВГнг 4×50 | 2153 кг | 2178 кг |
Кабель ВВГнг 4×70 | 3058 кг | |
Кабель ВВГнг 4×95 | 4143 кг | |
Кабель ВВГнг 4×120 | 5109 кг | |
Кабель ВВГнг 4×150 | 6248 кг | |
Кабель ВВГнг 4×185 | 7709 кг | |
Кабель ВВГнг 4×240 | 9998 кг | |
Кабель ВВГнг 5×1,5 | 161 кг | 180 кг |
Кабель ВВГнг 5×2,5 | 214 кг | 235 кг |
Кабель ВВГнг 5×4 | 309 кг | 348 кг |
Кабель ВВГнг 5×6 | 414 кг | 453 кг |
Кабель ВВГнг 5×10 | 655 кг | 671 кг |
Кабель ВВГнг 5×16 | 1037 кг | 1058 кг |
Кабель ВВГнг 5×25 | 1553 кг | 1577 кг |
Кабель ВВГнг 5×35 | 2043 кг | 2070 кг |
Кабель ВВГнг 5×50 | 2723 кг | 2753 кг |
Кабель ВВГнг 5×70 | 3850 кг | |
Кабель ВВГнг 5×95 | 5142 кг | |
Кабель ВВГнг 5×120 | 6397 кг | |
Кабель ВВГнг 5×150 | 7946 кг | |
Кабель ВВГнг 5×185 | 9647 кг | |
Кабель ВВГнг 5×240 | 12275 кг |
Таблица по калибру AWG для одножильного и многожильного провода
American Wire Gauge (AWG) является стандартом США на размер проводника. Стандарт AWG включает медь, алюминий и другие проволочные материалы. Типичная бытовая медная проводка — это калибр AWG 12 или 14. Телефонный провод обычно 22, 24 или 26. Чем больше номер калибра, тем меньше его диаметр и тоньше провод.
Одножильный провод
AWG | Диаметр, мм | Площадь сечения, мм² | Погонное сопротивление, Ом/км | Погонный вес, кг/км |
---|---|---|---|---|
4 | 5.189 | 21.15 | 0.815 | 188.0 |
6 | 4.115 | 13.30 | 1.297 | 118.2 |
8 | 3.264 | 8.37 | 2.061 | 74.38 |
10 | 2.588 | 5.26 | 3.277 | 46.77 |
11 | 2.304 | 4.17 | 4.134 | 35.05 |
12 | 2.052 | 3.31 | 5.217 | 29.46 |
13 | 1.829 | 2.626 | 5.562 | 23.36 |
14 | 1. 628 | 2.084 | 8.268 | 18.45 |
15 | 1.450 | 1.652 | 10.43 | 14.69 |
16 | 1.290 | 1.309 | 13.19 | 11.62 |
17 | 1.151 | 1.039 | 16.57 | 9.24 |
18 | 1.024 | 0.826 | 20.96 | 7.32 |
19 | 0.912 | 0.652 | 26.41 | 5.80 |
20 | 0.813 | 0.519 | 33.14 | 4.61 |
21 | 0.724 | 0.412 | 41.99 | 3.66 |
22 | 0.643 | 0.325 | 53.15 | 2.89 |
23 | 0.574 | 0.259 | 66.60 | 2.31 |
24 | 0.511 | 0.205 | 84.32 | 1.82 |
25 | 0.455 | 0.163 | 106.3 | 1.44 |
26 | 0.404 | 0.128 | 134.5 | 1. 14 |
27 | 0.361 | 0.102 | 168.8 | 0.91 |
28 | 0.320 | 0.081 | 214.2 | 0.72 |
29 | 0.287 | 0.065 | 266.4 | 0.58 |
30 | 0.254 | 0.051 | 341.2 | 0.45 |
31 | 0.226 | 0.040 | 427.0 | 0.359 |
32 | 0.203 | 0.032 | 538.0 | 0.238 |
33 | 0.180 | 0.025 | 679.0 | 0.226 |
34 | 0.160 | 0.020 | 856.0 | 0.179 |
35 | 0.142 | 0.016 | 1086.0 | 0.142 |
36 | 0.127 | 0.013 | 1361.0 | 0.113 |
Многожильный провод
AWG | Диаметр, мм | Суммарный диаметр, мм | Погонное сопротивление, Ом/км | Погонный вес, кг/км |
---|---|---|---|---|
4 | 19х7х0. 455 | 6.6 | 0.85 | 197.9 |
6 | 19х7х0.361 | 5.3 | 1.35 | 124.9 |
8 | 19х7х0.287 | 4.2 | 2.15 | 79.0 |
10 | 37х0.404 | 2.8 | 3.94 | 44.4 |
10 | 105х0.254 | 3.2 | 3.90 | 49.3 |
12 | 19х0.450 | 2.25 | 6.10 | 28.1 |
12 | 63х0.254 | 2.35 | 5.92 | 29.0 |
14 | 19х0.361 | 1.8 | 9.61 | 17.7 |
14 | 41х0.254 | 1.8 | 9.10 | 18.9 |
16 | 19х0.287 | 1.43 | 15.2 | 11.2 |
16 | 25х0.254 | 1.53 | 14.9 | 11.5 |
18 | 7х0.404 | 1.22 | 22.0 | 8.2 |
18 | 16х0.254 | 1.27 | 25.8 | 7. 4 |
18 | 19х0.254 | 1.27 | 19.7 | 8.8 |
20 | 7х0.320 | 0.96 | 33.2 | 5.2 |
20 | 10х0.254 | 1.02 | 37.3 | 4.6 |
20 | 19х0.203 | 1.01 | 31.0 | 5.6 |
22 | 7х0.254 | 0.76 | 53.3 | 3.3 |
22 | 19х0.160 | 0.80 | 49.5 | 3.5 |
24 | 7х0.203 | 0.61 | 83.4 | 2.1 |
24 | 19х0.127 | 0.63 | 78.5 | 2.2 |
26 | 7х0.160 | 0.48 | 134.1 | 1.28 |
26 | 19х0.102 | 0.50 | 121.6 | 1.42 |
28 | 7х0.127 | 0.381 | 212.9 | 0.807 |
28 | 19х0.079 | 0.390 | 208.0 | 0.821 |
30 | 7х0. 102 | 0.306 | 330.1 | 0.521 |
Марки кабельной продукции иностранных производителей | Идентичные марки кабелей, изготавливаемых на заводе Томсккабель |
Кабели и провода силовые | |
NYY-J, NYY-O 0,6/1 kV, CYKY 0,6/1 kV | ВВГ, ВВГнг(А), ВВГ-ХЛ, ВВГнг(А)-ХЛ 1 кВ |
NAYY-J, NAYY-O 0,6/1 kV | АВВГ, АВВГнг(А), АВВГ-ХЛ, АВВГнг(А)-ХЛ 1 кВ |
NYIFY-J, NYIFY-O | ВВГ-П, ВВГ-Пнг(А) 0,66 кВ |
NYIFY-J, NYIFY-O | ВВГ-Пнг(А) 0,66, 1кВ |
NYM-O, NYM-J | ВВГ*, ВВГнг(А), КВВГ 0,66 кВ |
YBY-O, YBY-J или Cu/PVC/STA/PVC 0,6/1 kV | ВБШв*, ВБШвнг(А), ВБШв-ХЛ, ВБШвнг(А)-ХЛ 1кВ |
AYBY-O, AYBY-J или AL/PVC/STA/PVC 0,6/1 kV | АВБШв*, АВБШнг(А), АВБШв-ХЛ, АВБШвнг(А)-ХЛ 1 кВ |
Cu/LSOH/STA/LSOH 0,6/1 kV | ВБШвнг(А)-LS 1 кВ |
Cu/LSOH/STA/LSOH 3,6/6 kV | ВБбШнг(А)-LS 6 кВ |
AL/LSOH/STA/LSOH 0,6/1 kV | АВБШвнг(А)-LS 1 кВ |
AL/LSOH/STA/LSOH 3,6/6 kV | АВБбШнг(А)-LS 6 кВ |
AL/PVC/STA/PVC 1,8/3 kV | АВБШвнг(А) 3 кВ |
AL/PVC/STA/PVC 3,6/6 kV | АВБбШнг(А) 6 кВ, АВБбШв 6 кВ |
Cu/PVC/STA/PVC 3 kV | ВБШвнг(А) 3 кВ |
Cu/PVC/STA/PVC 3,6/6 kV | ВБбШнг(А) 6 кВ, ВБбШв 6 кВ |
NYCY, NYCWY | ВВГЭ*, ВВГЭнг(А)-LS 1 кВ |
NAYCY, NAYCWY | АВВГЭ*, АВВГЭнг(А)-LS 1 кВ |
N2XCY, N2XCWY | ПвВГЭ*, ПвВГЭнг(А)-LS 1 кВ |
NA2XCY, NA2XCWY | АПвВГЭ*, АПвВГЭнг(А)-LS 1 кВ |
N2XY 0,6/1 kV | ПвВГ 1 кВ |
NA2XY 0,6/1 kV | АПвВГ 1 кВ |
N2XH 0,6/1 kV | ПвПГнг(А)-HF 1 кВ |
NA2XH 0,6/1 kV | АПвВГнг(А)-LS 1 кВ |
Cu/XLPE/PVC/STA/PVC 0,6/1 kV | ПвБШв 1 кВ |
Cu/XLPE/LSON/STA/LSON 0,6/1 kV | ПвБШвнг(А)-LS 1 кВ |
AL/XLPE/PVC/STA/PVC 0,6/1 kV | АПвБШв 1кВ |
AL/XLPE/LSON/STA/LSON 0,6/1 kV | АПвБШвнг(А)-LS 1 кВ |
N2XB2Y 0,6/1 kV | ПвБШп, ПвзБбШп 1 кВ |
NA2XB2Y | АПвБШп 1 кВ |
N2XS2Y 3,6/6 kV ÷ 18/30/36 kV | ПвП 6, 10, 20, 35 кВ |
NA2XS2Y 3,6/6 kV ÷ 18/30/36 kV | АПвП 6, 10, 20, 35 кВ |
N2XS(F)2Y 3,6/6 ÷ 18/30/36 kV | ПвПг 6, 10, 20, 35 кВ |
NA2XS(F)2Y 3,6/6 ÷ 18/30/36 kV | АПвПг 6, 10, 20, 35 кВ |
N2XS(FL)2Y 3,6/6 ÷ 18/30/36 kV | ПвП2г 6, 10, 20, 35 кВ |
NA2XS(FL)2Y 3,6/6 ÷ 18/30/36 kV | АПвП2г 6, 10, 20, 35 кВ |
N2XSY 3,6/6kV ÷ 18/30/36 kV | ПвВ 6, 10, 20, 35 кВ |
NA2XSY 3,6/6kV ÷ 18/30/36 kV | АПвВ 6, 10, 20, 35 кВ |
N2XSH 3,6/6 kV÷ 18/30/36 kV | ПвПнг(А)-HF 6, 10, 20, 35 кВ |
NA2XSH 3,6/6kV÷ 18/30/36 kV | АПвПнг(А)-HF 6, 10, 20, 35 кВ |
Cu/SC/XLPE/SC/CuT/STA/PE 3,6/6kV÷ 18/30/36 kV | ПвБП 6, 10, 20, 35 кВ |
AL/SC/XLPE/SC/CuT/STA/PE 3,6/6kV÷ 18/30/36 kV | АПвБП 6, 10, 20, 35 кВ |
Cu/SC/XLPE/SC/CuT/STA/PVC 3,6/6kV÷ 18/30/36 kV | ПвБВ 6, 10, 20, 35 кВ |
Cu/SC/XLPE/SC/CuT/STA/LSOH 3,6/6kV÷ 18/30/36 kV | ПвБВнг(А)-HF 6, 10, 20, 35 кВ |
AL/SC/XLPE/SC/CuT/STA/PVC 3,6/6kV÷ 18/30/36 kV | АПвБВ 6, 10, 20, 35 кВ |
AL/SC/XLPE/SC/CuT/STA/LSOH 3,6/6kV÷ 18/30/36 kV | AПвБВнг(А)-HF 6, 10, 20, 35 кВ |
YHAKXS 6/10 kV | АПвВ 10 кВ |
YAKY 3,6/6 kV | АПвВ 6 кВ |
YHKXS 6/10 kV | ПвВ 10 кВ |
XnHAKXS 6/10 kV | АПвПнг(А)-HF 10 кВ |
YnAKY 3,6/6 kV | АПвВнг(В)-LS, АПвВнг(А)-LS 6 кВ |
XnHKXS 6/10 kV | ПвПнг(А)-HF 10 кВ |
LiYY, YSLY, YZ 500 | КГВВ*, КГВВнг(А),КГВВнг(А)-LS |
LiYCY | КГВЭВ*, КГВЭВнг(А), КГВЭВнг(А)-LS |
Similar NYM-J, NYM-O | КВВГ*, КВВГнг(А), КВВГнг(А)-LS |
(N)YM(St) | КВВГЭ*, КВВГЭнг(А), КВВГЭнг(А)-LS |
Кабели и провода для нестационарной прокладки | |
H07RN-F; H05RN-F | КГН; РПШ, РПШМ |
HVTDU | КГЭ, КГЭ-ХЛ |
Кабели и провода связи | |
YV | ПКСВ |
Провода силовые для электрических установок | |
H07V-U H07V-R | ПуВ, ПуВнг(В)-LS, ПуВ-ХЛ |
H07V-K, H07V3-K | ПуГВ, ПуГВнг(В)-LS, ПуГВ-ХЛ |
LiY | НВ, НВМ |
Кабели и провода монтажные | |
RE-Y(St)Y | ТОФЛЕКС КУВЭаВ, ТОФЛЕКС КУВЭлВ |
RE-Y(St)Y-fl | ТОФЛЕКС КУВЭаВнг(А), ТОФЛЕКС КУВЭлВнг(А), ТОФЛЕКС КУВЭлВнг(А)-LS |
RE-2X(St)Y-fl | ТОФЛЕКС КУЭаПсВнг(А), ТОФЛЕКС КУЭаПсВнг(А)-LS, ТОФЛЕКС КУПсЭлВнг(А), ТОФЛЕКС КУПсЭлВнг(А)-LS |
RE-Y(St)SWAY-fl, RE-Y(St)YSWAY-fl | ТОФЛЕКС КУВЭаКВнг(А), ТОФЛЕКС КУВЭаКВнг(А)-LS, ТОФЛЕКС КУВЭлКВнг(А), ТОФЛЕКС КУВЭлКВнг(А)-LS |
RE-2X(St)H-fl | ТОФЛЕКС КУПЭаПнг(А)-HF, ТОФЛЕКС КУПЭлПнг(А)-HF, ТОФЛЕКС КУПсЭлПнг(А)-HF |
RE-Y(St)Y PIMF илиTIMF | ТОФЛЕКС КУЭлВЭлВ, ТОФЛЕКС КУЭлВВ |
RE-Y(St)Y-fl PIMF или TIMF | ТОФЛЕКС КУЭлВЭлВнг(А), ТОФЛЕКС КУЭлВВнг(А), ТОФЛЕКС КУЭлВЭлВнг(А)-LS, ТОФЛЕКС КУЭлВВнг(А)-LS |
RE-Y(St)H-fl PIMF или TIMF | ТОФЛЕКС КУЭлПЭлПнг(А)-HF, ТОФЛЕКС КУЭлППнг(А)-HF |
RE-2X(St)Y-fl PIMF или TIMF | ТОФЛЕКС КУЭлПсЭлВнг(А), ТОФЛЕКС КУЭлПсЭлВнг(А)-LS, ТОФЛЕКС КУЭлПсВнг(А), ТОФЛЕКС КУЭлПсВнг(А)-LS |
Type 1 BS 5308: часть 2: 1986 | ТОФЛЕКС КУВлЭВ, ТОФЛЕКС КУВЭлВнг(А), ТОФЛЕКС КУЭлВВнг(А), ТОФЛЕКС КУЭлВЭлВ, ТОФЛЕКС КУЭлВЭлВнг(А) |
Type 2 BS 5308: часть 2: 1986 | ТОФЛЕКС КУВЭлКВ, ТОФЛЕКС КУВЭлКВнг(А), ТОФЛЕКС КУЭлВКВ, ТОФЛЕКС КУЭлВКВнг(А), ТОФЛЕКС КУЭлВЭлКВ, ТОФЛЕКС КУЭлВЭлКВнг(А) |
Кабели судовые | |
MGH, LCM-HF, LM-HF | ТОФЛЕКС КСГРПнг(А)-HF, ТОФЛЕКС КСПсПнг(А) |
MGCH, LMGSG, LCSM-HF, LMSM-HF | ТОФЛЕКС КСГРЭПнг(А)-HF, ТОФЛЕКС КСПСЭПнг(А)-HF |
Провода неизолированные для ВЛЭП | |
AAC | А |
ACSR | АС |
Провода изолированные для ВЛЭП | |
AMKA | СИП-1 |
AXKA, NFA2X | СИП-2 |
SAX | СИП-3 |
ABC | СИП-4 |
Провода различного назначения | |
H05VV-F | ПВСн*, ПВС, ПВСнг(А)-LS |
H05RR-F | ПРС, ПРСн |
H05VVh3-F | ШВВП, ШВВПн |
H03VH-F | ШВП, ШВПн |
H07V2-K | ПВА |
OLFLEX TRUCK 170 или OLFLEX TRUCK SPIREX | ПГВА |
FLRY | ПВАМ |
* — наиболее предпочтительная замена |
Токовые нагрузки алюминиевых кабелей, таблица
Сечение жилы, мм2 | Допустимые токовые нагрузки кабелей на напряжение 0,66 и 1 кВ с изоляцией из полиэтилена, поливинилхлоридного пластиката (ПВХ), алюминий, А | |||
Одножильный кабель | Двухжильный кабель | |||
по воздуху | в земле | по воздуху | в земле | |
2. 5 | 30 | 32 | 25 | 33 |
4 | 40 | 41 | 34 | 43 |
6 | 51 | 52 | 43 | 54 |
10 | 63 | 68 | 58 | 72 |
16 | 93 | 83 | 77 | 94 |
25 | 122 | 113 | 103 | 120 |
35 | 151 | 136 | 127 | 145 |
50 | 189 | 166 | 159 | 176 |
70 | 233 | 200 | — | — |
95 | 284 | 237 | — | — |
120 | 330 | 269 | — | — |
150 | 380 | 305 | — | — |
185 | 436 | 343 | — | — |
240 | 515 | 396 | — | — |
Зачастую большинство электриков применяет простую формулу: сечение медного кабеля в 1мм² может проводит через себя 10А (по алюминиевой жиле соответственно на 30% меньше). Ну и кто забыл напоминаем, что для определения мощности нужно амперы умножить на вольтаж. Так, если кабель выдерживает 10 ампер, то по мощности это будет
Сечение жилы, мм2 | Допустимые токовые нагрузки кабелей на напряжение 0,66 и 1 кВ с
изоляцией из полиэтилена, поливинилхлоридного пластиката (ПВХ), алюминий, А | |||
Трех-четырехжильный кабель, с нулевой жилой | Четырехжильный кабель | |||
