Газовый диэлектрик — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Газовый диэлектрик
Cтраница 1
Газовые диэлектрики, в частности воздух, обладают и наименьшей электрической прочностью по сравнению с твердыми и жидкими диэлектриками. Поэтому в газовых включениях возможно развитие разряда, что часто ведет к пробою всей изоляционной конструкции.
[1]
Все газовые диэлектрики, исследованные в резко неоднородном поле, имеют явно выраженную аномальную зону в графиках зависимости Uupf ( p) при S1 0 мм. Критическое давление рт лежит в области 5 — 7 ат для всех газовых смесей, содержащих азот, несколько сдвигаясь в сторону меньших давлений по мере увеличения разрядного промежутка.
[3]
Исследуя пробой фторсодержащих газовых диэлектриков в резко неоднородном поле при положительной полярности острия, мы исследовали граничный случай поведения фторсодержащих газов в неоднородных полях, что представляет практический интерес.
[4]
Одиночные конденсаторы с газовым диэлектриком применяют для измерений в цепях высокого напряжения. В качестве заполняющего газа обычно применяют углекислый газ или азот ( иногда применяют фреон и элегаз, отличающиеся повышенной пробивной прочностью) под давлением примерно 10 Па.
[5]
Одиночные конденсаторы с газовым диэлектриком применяют для измерений в цепях высокого напряжения.
[6]
Одиночные конденсаторы с газовым диэлектриком применяют для измерений в цепях высокого напряжения. В качестве заполняющего газа обычно применяют углекислый газ или азот ( иногда применяют фреон и элегаз, отличающиеся повышенной пробивной прочностью) под давлением примерно 10е Па.
[7]
При определенных условиях в газовых диэлектриках возникают электрические разряды, приводящие к потере диэлектрических свойств газа. В большинстве случаев электрические разряды приводят к нарушениям нормальной работы электроустановок, вызывают короткие замыкания и отключения.
[8]
К идеальному наиболее близок практически конденсатор с газовым диэлектриком при отсутствии заметной ионизации среды.
[9]
Внутри камеры сохраняется атмосферное давление. Практически камера является конденсатором с газовым диэлектриком, в котором при поглощении излучения происходит ионизация газа.
[11]
Применение элегаза перспективно и в конденсаторо-строении. Основной причиной, побуждающей к применению конденсаторов с газовым диэлектриком, является почти полное отсутствие диэлектрических потерь при любой частоте. Последнее обстоятельство привело к тому, что в измерительных установках на высокие напряжения применяются эталонные конденсаторы ( класс точности 0 2 — ь — 0 5) с газовой изоляцией при высоких давлениях.
[13]
Для надежной и бесперебойной работы электроустановок электрические разряды в изоляции следует предотвращать. С этой целью рассчитывают изоляционные промежутки, исходя из величин воздействующих напряжений и изоляционных свойств газовых диэлектриков.
[14]
Страницы:
1
2
Диэлектрическая вставка для газа в Москве от компании «TIM Инженерная сантехника».
Брендовая продукция от официального дистрибьютора в г. Москва
Наш интернет-магазин реализует инструменты и оборудование для систем тепло- и водоснабжения от бренда TIM, в продукции которого гармонично сочетаются китайская эффективность и европейское качество. Заказ можно сделать из любой точки РФ – доставка по России осуществляется ТК «Деловые Линии», «ПЭК», «СДЭК».
В ассортименте компании-производителя более 4 500 товаров:
фитинги;
инструменты для монтажа;
измерительные приборы;
трубопроводная арматура;
радиаторы отопления;
элементы автоматики;
распределительные коллектора;
расходные материалы;
гибкая подводка;
регулирующая арматура;
фильтры;
трубы;
насосы и насосное оборудование;
крепежные элементы;
газовая арматура.
TIM – причины популярности
Компания начала работу в 1995 году и успела завоевать репутацию надежного поставщика инженерного сантехнического оборудования. Заводы TIM расположены на юге Китая и занимают свыше 3 тысяч квадратных метров, на них работает почти 150 человек. Разработку товаров ведут 15 инженеров.
Команде разработчиков удалось создать уникальную продукцию, которая обеспечивает надежность систем и оптимизирует их работу. Оборудование, комплектующие, инструменты TIM отвечают международным требованиям к качеству и дизайну, что подтверждается соответствующими сертификатами. В то же время цена товаров находится на уровне, доступном для большинства российских покупателей. Этому способствует расположение заводов в Китае, стране дешевой рабочей силы.
Продукция TIM изготовлена из современных качественных материалов и адаптирована к самым сложным условиям эксплуатации. Сантехника успешно противостоит коррозии и механическим повреждениям, термостойка, удобна в использовании. Все конструкции универсальны и совместимы с другими брендами.
На рынке России компания появилась более 16 лет назад, и с тех пор она активно участвует в его формировании и развитии. Кроме РФ, ее коммерческие филиалы расположены также в США, Италии и Франции.
3 плюса покупки сантехники в нашем магазине
Наша компания – официальный представитель TIM в России. Мы продаем только оригинальный товар, так что вы можете не опасаться некачественных подделок. Мы не только продадим вам все необходимое, но и смонтируем систему, а также сделаем расчет ее стоимости. Наши специалисты проконсультируют вас бесплатно.
Диэлектрические муфты в Минске. ООО «Аркоис» – Разумные цены
Диэлектрические муфты (вставки)
Диэлектрические муфты или вставки изолирующие диэлектрические UDI-GAS являются неразъемным изолирующим соединением, предназначенным для исключения протекания через газопровод токов утечки при возникновении на корпусе зануленного электрифицированного газового прибора (плиты, котла, бойлера и пр. ) электрического потенциала.
Диэлектрические вставки UDI-GAS защищают электронные части газовых приборов и счетчиков от выхода из строя в результате воздействия электрического тока.
Вставки изолирующие UDI-GAS защищают от чрезвычайных ситуаций, связанных с попаданием электрического тока на газовую магистраль, в результате неисправностей электрической части газовых приборов.
Изолирующее соединение обязательно к использованию согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию газораспределительных систем», пункт 6.4.
Вставка диэлектрическая не только исключает возможное нагревание и искрение подводки в случае накапливания электрического потенциала, но и защищает электронику и внутренние электрические цепи газовых приборов и счетчиков от выхода из строя по причине воздействия вредоносных блуждающих токов.
Диэлектрическая вставка представляет собой неразъемное соединение и устанавливается между газовым краном и газовой подводкой. Металлические части вставки, вплавленные в диэлектрик, не соприкасаются между собой, что и обуславливает невозможность прохождения через неё (вставку) токов утечки. Изолирующая вставка имеет внутреннюю поверхность, покрытую диэлектриком полностью, что исключает контакт каждой из металлической частей вставки с проходящим внутри изолятора газом.
Вставки изолирующие для внутриквартирных газопроводов предназначены для исключения протекания через газопровод токов утечки при возникновении на корпусе зануленного электрифицированного газового прибора электрического потенциала.
- Вставки предназначены для монтажа на газопроводы, транспортирующие природный газ по ГОСТ 5542-87 и сжиженный газ по ГОСТ 20448-90 и ГОСТ Р 52087-2003.
- Применение Вставки изолирующей предусмотренное СП 42-101-2003 (Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб).
Технические характеристики:
- Вставки изготавливаются согласно ТУ 4859-008-96428154-2009.
- Производство вставок осуществляется в пресс-форме на термопласт-автомате методом шнековой экструзии иэ полимерного материала в качестве электрического изолятора и металлических резьбовых патрубков.
- Рабочее давление вставки: 0,6 МПа.
- Разрушающее давление вставки. 1,2 МПа, не менее.
- Рабочая температура: от -20’С до +80’С.
- Рекомендуемый момент силы при монтаже Вставки 25 Н*м. Максимальный момент силы при монтаже Вставки: 50 Н*м.
- Электрическая прочность. Вставки выдерживают испытательное напряжение 37508 переменного тока частотой 50Гц, приложенное к металлическим патрубкам. Пробой электротока не допускается. Электрическая прочность обеспечивается в течении 1 мин., не менее. Ток утечки не превышает 5,0 мА.
- Удельное электрическое сопротивление Вставки постоянному току напряжением 10008 составляет 5,0 МОм, не менее.
- Категория стойкости полимерного электроизоляционного материала ПВ-0 (по ГОСТ 28157-89). Электроизоляционный материал имеет отличительную окраску желтого цвета (по ГОСТ 14202-69, группа 4, газы горючие (включая сжиженные газы)) По требованию потребителя допускается применение материала черного цвета.
- Маркировка. На поверхность электроизоляционного материала наносится маркировка, включающая указание торговой марки, 1/DI-GAS, и условный диаметр, например, DN20.
- Условные диаметры Вставки (резьбовые патрубки): DN15 (1/2″), DN20 (3/4″).
- Внутренний диаметр прохода. DN15 10,0 мм, DN20: 15,0 мм.
- Тип соединения резьба трубная цилиндрическая, наружная/наружная резьба.
Купить в Минске диэлектрические муфты проще простого – обратитесь в компанию «Аркоис». Мы реализуем свою продукцию по выгодным ценам, а качество товаров – всегда на высоте!
Электрический ток в газах Газ диэлектрик т
Электрический ток в газах
Газ диэлектрик, т. е. он В обычных условиях газ — это состоит из нейтральных атомов и молекул и не содержит свободных носителей эл. тока. Газ-проводник — это ионизированный газ. Воздух является проводником при возникновении молнии, электрической искры, при возникновении сварочной дуги.
Ионизация газа Это распад нейтральных атомов или молекул на положительные ионы и электроны путем отрыва электронов от атомов.
Газовый разряд Это эл. ток в ионизированных газах. Носителями зарядов являются положительные ионы и электроны. Рекомбинация заряженных частиц
Несамостоятельный газовый разряд Если действие ионизатора прекратить, то прекратится и разряд. Когда разряд достигает насыщения — график становится горизонтальным. Здесь электропроводность газа вызвана лишь действием ионизатора.
Самостоятельный газовый разряд Несамостоятельный газовый разряд может переходить в самостоятельный газовый разряд при Ua = U зажигания. В этом случае газовый разряд продолжается.
Электрический пробой газа Это процесс перехода несамостоятельного газового разряда в самостоятельный. Самостоятельный газовый разряд бывает 4 -х типов: 1. Тлеющий; 2. Искровой; 3. Коронный; 4. Дуговой. Эти разряды наблюдаются: тлеющий — в лампах дневного света; искровой — в молниях; коронный — в электрофильтрах, при утечке энергии; дуговой — при сварке, в ртутных лампах.
Плазма Это четвертое агрегатное состояние вещества с высокой степенью ионизации за счет столкновения молекул на большой скорости при высокой температуре. Плазма бывает: Низкотемпературная — при температурах меньше 100 000 К; высокотемпературная — при температурах больше 100 000 К. Интересно, что 99% вещества во Вселенной плазма.
Диэлектрическая проницаемость или относительная диэлектрическая проницаемость газов
Таблица ниже дает относительную диэлектрическую проницаемость ε или диэлектрическую проницаемость некоторых обычных газов при температуре 68 ° F (или 20 ° C) и давлении в одну атмосферу. Также включены значения постоянного дипольного момента μ в единицах Дебая (1 D = 3,33564 × 10 –30 Кл м).
Зависимость диэлектрической проницаемости от плотности определяется уравнением:
Молекулярная формула | Имя | ε | мк / D | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Воздух (сухой, без CO2) | 1.0005364 | ||||||
Ar | Аргон | 1.0005172 | 0 | ||||
BF3 | Трифторид бора | 0011}»> 1.0011 | 0 | ||||
BrH | Бромистый водород | 1.0014279 | Хлороводород | 1,0039 | 1,109 | ||
F3N | Трифторид азота | 1,0013 | 0.235 | ||||
F6S | Гексафторид серы | 002}»> 1.002 | 0 | ||||
HI | Йодистый водород | 1.00214 | 0,448 | ||||
h3 | Водород | 1.4011 | |||||
1.00025 | Сероводород | 1,00344 | 97}»> 0,97 | ||||
h4N | Аммиак | 1,00622 | 1,471 | ||||
He | Гелий | 1.000065 | 0 | ||||
Kr | Криптон | 1.00078 | 0 | ||||
NO | Оксид азота | 0006}»> 1.0006 | 0,159 | ||||
N2 | Азот 14 | 1.000 | 900 | N2O | Закись азота | 1,00104 | 0,161 |
Ne | Неон | 1. 00013 | 0 | ||||
O2 | Кислород | 1.0004947 | 0 | ||||
SO2 | Диоксид серы | 1,00825 | 1,633 | ||||
O3 | Озон | 1,0017 | 534}»> 0,534 | ||||
Xe | 0,534 | ||||||
Xe | Xenon |
]]>
В таблице ниже приведены относительная диэлектрическая проницаемость ε или диэлектрическая проницаемость газов, содержащих углерод, при температуре 68 ° F (или 20 ° C) и давлении в одну атмосферу.
Молекулярная формула | Имя | ε | μ / D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF4 | Тетрафторметан | 00121}»> 1.00121 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO | Окись углерода | 1.00065 | 0,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO2 | Углекислый газ0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ch4Br | Бромметан | 01028}»> 1.01028 | 1,822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ch4Cl | Хлорметан | 1,0108 | 1,892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ch4F | Фторметан | 1,00973 | 1,858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ch4Iod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ch4Iod 9 Ch5 | Метан | 00081}»> 1.00081 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2h3 | Ацетилен | 1.00124 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2h4Cl | Хлорэтилен | 1.0075 | 1,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2h5 | Этилен | 00134}»> 1,00134 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H5Cl | Хлорэтан | 1,01325 | 2,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H6 | C2H6O | Диметиловый эфир | 0062}»> 1,0062 | 1,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
