Как рассчитать сотки, площадь земельного участка
Большинство владельцев огородов и дач знают, что площадь земельного участка измеряется в старых добрых сотках. Эта привычная единица земельной площади равна ста кв.м. Другое обозначение садовой сотки – это ар, однако это слово в наши дни почти полностью вышло из употребления. Как сосчитать свои дачные сотки и зачем нужны эти расчёты? Размеры участка обычно волнуют тех землевладельцев, которые собираются продавать свой сад, пересматривают границы соседних дачных участков и т. д.
Как вычислить свои сотки?
Самостоятельно узнать размер своей земли очень легко. Предлагаем следующий способ: по углам площади ставятся колышки. Обычной рулеткой измеряется расстояние двух из четырех образованных ими сторон. Полученные данные необходимо записать и перейти к следующему этапу вычислений. Записывать данные удобнее всего в метрах. Допустим, после прохождения с рулеткой от колышка до колышка у вас на руках оказались такие результаты: 50 метров по длинной стороне и 35 по более короткой.
Теперь самое время вычислить искомую площадь. Как и первый, приготовительный этап, этот не потребует специальных знаний и чрезмерных мыслительных усилий. Достаточно припомнить азы геометрии и задача решится сама собой. Общеизвестно, что площадь прямоугольной фигуры равна произведению сумм двух смежных сторон. Записанные на листочке бумаги результаты нужно умножить. Полученное число и будет нужной нам величиной. Умножение цифр из примера (50х35) дает число 1750, а это значит, что наш гипотетический надел вмещает в себя 1750 квадратных метров.
После того, как мы определились с площадью земли, нужно перевести найденное значение в сотки – общепринятую единицу измерения земельной площади. Известно, что сотка – это ни что иное как 100 метров в квадрате. Для того, чтоб сосчитать все сотки вашей земли, нужно полученную в результате умножения сторон цифру разделить на сто. Теперь поделите 1750 на 100 и забирайте правильный ответ: площадь участка равна 17,5 соток.
Крупный участок удобнее мерить в других, более крупных единицах – гектарах, или га. В одном гектаре – тысяча метров. То есть земельный надел в 2000 кв. м. равен двум га земли или двадцати соткам.
Самые сложные случаи возникают при определении размеров угодий неправильной формы. В этих ситуациях важно знать, что от неправильности очертаний число искомых единиц не меняется в любом случае, ведь оно жестко привязано к площади участка, будь то овал, круг или иная фигура. Полученную площадь делим на 100. Это и будут искомые сотки вашего участка.
Какой дом построить на 5 или 4 сотках земли
Дом на участке в 5 соток – для кого-то это цель или мечта, а для кого-то решенная задача. Любой человек, собирающийся стать домовладельцем, начинает этот процесс с выбора и приобретения участка. Самыми ходовыми сейчас являются небольшие наделы, площадь которых составляет всего 4-5 соток. Причин их популярности две: ценовая доступность и то, что что-то большее найти в удобном для проживания месте бывает затруднительно.
Можно ли построить дом на 4 сотках? Конечно, законодательством жилое строительство разрешено на делянках, площадью от 300 м2, так что с получением разрешения проблем не будет, если сам участок входит в перечень разрешенных для индивидуальной жилой застройки.
Определение площади будущего здания
Собираясь построить дом на участке, имеющем всего 4 или 5 соток, можно достаточно большой. Эталонным считается соотношение площади здания и земельного надела 1:10. Это означает, что на 400-500 м2 можно возвести совсем небольшой особняк на 40-50м2. Однако, это не закрепленная законодательством норма, а всего лишь сложившееся коллективное мнение архитекторов и дизайнеров. Практика показывает, что сейчас в России чаще всего соблюдается пропорция 1:3. Треть участка занимает дом, еще столько же хозяйственные зоны, часть остается для цветников, сада, зоны отдыха, бассейна или реализации каких-то других задумок.
Получается, что даже на четырех сотках можно возвести особняк, площадь которого превысит 120 м2. Учитывая возможность сделать его двухэтажным, вы можете получить до 200 квадратных метров внутреннего пространства. Этого хватает на гараж, две или три спальни, гостиную, кухню и даже кабинет. Причем комнаты можно делать достаточно просторными. Соответственно, собираясь построить дом на 5 сотках земли, вы сможете сделать его еще большим, и у вас останется немало свободной территории.
Зонирование территории участка
При разработке общей планировки всего, что будет находиться на вашей земле, учитывайте обязательные строительные нормы. Дом, построенный на участке в 4 сотки, должен:
- находиться минимум в трех метрах от границы с соседним участком;
- быть расположенным не менее, чем в пяти метрах от дороги;
- находиться минимум в шести метрах от ближайших жилых зданий.
Решая, какой дом построить на 4 сотках, продумывая его площадь и конфигурацию, учитывайте эти нормативы, которые относятся к требованиям пожарной безопасности для зон с малоэтажной жилой застройкой.
Впрочем, если земли немного, а здание хочется сделать достаточно большим, по-другому распланировать его расположение будет затруднительно. Разместить дом в самом центре можно, но тогда со всех сторон останутся только небольшие полоски земли. Единственное корректное решение – прижаться в один из углов, соблюдая минимально допустимые расстояния. Так останется больше возможностей для зонирования оставшейся территории.
Что лучше строить?
Какой дом можно построить на 4 сотках? Ограничений здесь нет. Нежелательно возводить сооружения выше двух этажей. Здесь нет законодательного запрета, просто высокие постройки на небольшой площади не смотрятся гармонично. Современные проекты преимущественно ориентированы на двухэтажные постройки. Они позволяют получить немало внутренней площади, но в то же время не выглядят излишне громоздкими на фоне окружающей застройки.
Вариантов строительных технологий тоже много. Запреты отсутствуют, поэтому выбирать можно, ориентируясь на собственные вкусы и доступный бюджет. Каркасно-щитовые, деревянные, кирпичные, из пеноблоков – такие дома сейчас востребованы в наибольшей степени.
Так какой дом построить на 5 сотках? Большой, просторный и комфортный, которого будет достаточно для всей семьи!
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ТОЛЩИНОЙ – 200 мм (брус) | |||||
квадратных метров в кубическом метре – 5,00 м² | |||||
кубических метров в квадратном метре – 0,200 м³ | |||||
размеры, мм | квадратных метров в погонном метре, м² | погонных метров в кубическом метре, м.п. | погонных метров в квадратном метре, м.п. | кубических метров в погонном метре, м³ | размеры, мм |
200х200 | 0,2 | 25 | 5 | 0,04 | 200х200 |
205х200 | 0,205 | 24,39 | 4,878 | 0,041 | 200х205 |
210х200 | 0,21 | 23,81 | 4,762 | 0,042 | 200х210 |
215х200 | 0,215 | 23,256 | 4,651 | 0,043 | 200х215 |
220х200 | 0,22 | 22,727 | 4,545 | 0,044 | 200х220 |
225х200 | 0,225 | 22,222 | 4,444 | 0,045 | 200х225 |
230х200 | 0,23 | 21,739 | 4,348 | 0,046 | 200х230 |
235х200 | 0,235 | 21,277 | 4,255 | 0,047 | 200х235 |
240х200 | 0,24 | 20,833 | 4,167 | 0,048 | 200х240 |
245х200 | 0,245 | 20,408 | 4,082 | 0,049 | 200х245 |
250х200 | 0,25 | 20 | 4 | 0,05 | 200х250 |
255х200 | 0,255 | 19,608 | 3,922 | 0,051 | 200х255 |
260х200 | 0,26 | 19,231 | 3,846 | 0,052 | 200х260 |
265х200 | 0,265 | 18,868 | 3,774 | 0,053 | 200х265 |
270х200 | 0,27 | 18,519 | 3,704 | 0,054 | 200х270 |
275х200 | 0,275 | 18,182 | 3,636 | 0,055 | 200х275 |
280х200 | 0,28 | 17,857 | 3,571 | 0,056 | 200х280 |
285х200 | 0,285 | 17,544 | 3,509 | 0,057 | 200х285 |
290х200 | 0,29 | 17,241 | 3,448 | 0,058 | 200х290 |
295х200 | 0,295 | 16,949 | 3,39 | 0,059 | 200х295 |
300х200 | 0,3 | 16,667 | 3,333 | 0,06 | 200х300 |
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ТОЛЩИНОЙ – 205 мм (брус) | |||||
квадратных метров в кубическом метре – 4,88 м² | |||||
кубических метров в квадратном метре – 0,205 м³ | |||||
размеры, мм | квадратных метров в погонном метре, м² | погонных метров в кубическом метре, м. п. | погонных метров в квадратном метре, м.п. | кубических метров в погонном метре, м³ | размеры, мм |
205х205 | 0,205 | 23,795 | 4,878 | 0,04203 | 205х205 |
210х205 | 0,21 | 23,229 | 4,762 | 0,04305 | 205х210 |
215х205 | 0,215 | 22,689 | 4,651 | 0,04408 | 205х215 |
220х205 | 0,22 | 22,173 | 4,545 | 0,0451 | 205х220 |
225х205 | 0,225 | 21,68 | 4,444 | 0,04613 | 205х225 |
230х205 | 0,23 | 21,209 | 4,348 | 0,04715 | 205х230 |
235х205 | 0,235 | 20,758 | 4,255 | 0,04818 | 205х235 |
240х205 | 0,24 | 20,325 | 4,167 | 0,0492 | 205х240 |
245х205 | 0,245 | 19,91 | 4,082 | 0,05023 | 205х245 |
250х205 | 0,25 | 19,512 | 4 | 0,05125 | 205х250 |
255х205 | 0,255 | 19,13 | 3,922 | 0,05228 | 205х255 |
260х205 | 0,26 | 18,762 | 3,846 | 0,0533 | 205х260 |
265х205 | 0,265 | 18,408 | 3,774 | 0,05433 | 205х265 |
270х205 | 0,27 | 18,067 | 3,704 | 0,05535 | 205х270 |
275х205 | 0,275 | 17,738 | 3,636 | 0,05638 | 205х275 |
280х205 | 0,28 | 17,422 | 3,571 | 0,0574 | 205х280 |
285х205 | 0,285 | 17,116 | 3,509 | 0,05843 | 205х285 |
290х205 | 0,29 | 16,821 | 3,448 | 0,05945 | 205х290 |
295х205 | 0,295 | 16,536 | 3,39 | 0,06048 | 205х295 |
300х205 | 0,3 | 16,26 | 3,333 | 0,0615 | 205х300 |
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ТОЛЩИНОЙ – 210 мм (брус) | |||||
квадратных метров в кубическом метре – 4,76 м² | |||||
кубических метров в квадратном метре – 0,210 м³ | |||||
размеры, мм | квадратных метров в погонном метре, м² | погонных метров в кубическом метре, м. п. | погонных метров в квадратном метре, м.п. | кубических метров в погонном метре, м³ | размеры, мм |
210х210 | 0,21 | 22,676 | 4,762 | 0,0441 | 210х210 |
215х210 | 0,215 | 22,148 | 4,651 | 0,04515 | 210х215 |
220х210 | 0,22 | 21,645 | 4,545 | 0,0462 | 210х220 |
225х210 | 0,225 | 21,164 | 4,444 | 0,04725 | 210х225 |
230х210 | 0,23 | 20,704 | 4,348 | 0,0483 | 210х230 |
235х210 | 0,235 | 20,263 | 4,255 | 0,04935 | 210х235 |
240х210 | 0,24 | 19,841 | 4,167 | 0,0504 | 210х240 |
245х210 | 0,245 | 19,436 | 4,082 | 0,05145 | 210х245 |
250х210 | 0,25 | 19,048 | 4 | 0,0525 | 210х250 |
255х210 | 0,255 | 18,674 | 3,922 | 0,05355 | 210х255 |
260х210 | 0,26 | 18,315 | 3,846 | 0,0546 | 210х260 |
265х210 | 0,265 | 17,969 | 3,774 | 0,05565 | 210х265 |
270х210 | 0,27 | 17,637 | 3,704 | 0,0567 | 210х270 |
275х210 | 0,275 | 17,316 | 3,636 | 0,05775 | 210х275 |
280х210 | 0,28 | 17,007 | 3,571 | 0,0588 | 210х280 |
285х210 | 0,285 | 16,708 | 3,509 | 0,05985 | 210х285 |
290х210 | 0,29 | 16,42 | 3,448 | 0,0609 | 210х290 |
295х210 | 0,295 | 16,142 | 3,39 | 0,06195 | 210х295 |
300х210 | 0,3 | 15,873 | 3,333 | 0,063 | 210х300 |
ПИЛОМАТЕРИАЛ ТОЛЩИНОЙ – 215 мм (брус) | |||||
квадратных метров в кубическом метре – 4,65 м² | |||||
кубических метров в квадратном метре – 0,215 м³ | |||||
размеры, мм | квадратных метров в погонном метре, м² | погонных метров в кубическом метре, м. п. | погонных метров в квадратном метре, м.п. | кубических метров в погонном метре, м³ | размеры, мм |
215х215 | 0,215 | 21,633 | 4,651 | 0,04623 | 215х215 |
220х215 | 0,22 | 21,142 | 4,545 | 0,0473 | 215х220 |
225х215 | 0,225 | 20,672 | 4,444 | 0,04838 | 215х225 |
230х215 | 0,23 | 20,222 | 4,348 | 0,04945 | 215х230 |
235х215 | 0,235 | 19,792 | 4,255 | 0,05053 | 215х235 |
240х215 | 0,24 | 19,38 | 4,167 | 0,0516 | 215х240 |
245х215 | 0,245 | 18,984 | 4,082 | 0,05268 | 215х245 |
250х215 | 0,25 | 18,605 | 4 | 0,05375 | 215х250 |
255х215 | 0,255 | 18,24 | 3,922 | 0,05483 | 215х255 |
260х215 | 0,26 | 17,889 | 3,846 | 0,0559 | 215х260 |
265х215 | 0,265 | 17,552 | 3,774 | 0,05698 | 215х265 |
270х215 | 0,27 | 17,227 | 3,704 | 0,05805 | 215х270 |
275х215 | 0,275 | 16,913 | 3,636 | 0,05913 | 215х275 |
280х215 | 0,28 | 16,611 | 3,571 | 0,0602 | 215х280 |
285х215 | 0,285 | 16,32 | 3,509 | 0,06128 | 215х285 |
290х215 | 0,29 | 16,038 | 3,448 | 0,06235 | 215х290 |
295х215 | 0,295 | 15,767 | 3,39 | 0,06343 | 215х295 |
300х215 | 0,3 | 15,504 | 3,333 | 0,0645 | 215х300 |
ПИЛОМАТЕРИАЛ ТОЛЩИНА – 220 мм (брус) | |||||
квадратных метров в кубическом метре – 4,55 м² | |||||
кубических метров в квадратном метре – 0,220 м³ | |||||
размеры, мм | квадратных метров в погонном метре, м² | погонных метров в кубическом метре, м. п. | погонных метров в квадратном метре, м.п. | кубических метров в погонном метре, м³ | размеры, мм |
220х220 | 0,22 | 20,661 | 4,545 | 0,0484 | 220х220 |
225х220 | 0,225 | 20,202 | 4,444 | 0,0495 | 220х225 |
230х220 | 0,23 | 19,763 | 4,348 | 0,0506 | 220х230 |
235х220 | 0,235 | 19,342 | 4,255 | 0,0517 | 220х235 |
240х220 | 0,24 | 18,939 | 4,167 | 0,0528 | 220х240 |
245х220 | 0,245 | 18,553 | 4,082 | 0,0539 | 220х245 |
250х220 | 0,25 | 18,182 | 4 | 0,055 | 220х250 |
255х220 | 0,255 | 17,825 | 3,922 | 0,0561 | 220х255 |
260х220 | 0,26 | 17,483 | 3,846 | 0,0572 | 220х260 |
265х220 | 0,265 | 17,153 | 3,774 | 0,0583 | 220х265 |
270х220 | 0,27 | 16,835 | 3,704 | 0,0594 | 220х270 |
275х220 | 0,275 | 16,529 | 3,636 | 0,0605 | 220х275 |
280х220 | 0,28 | 16,234 | 3,571 | 0,0616 | 220х280 |
285х220 | 0,285 | 15,949 | 3,509 | 0,0627 | 220х285 |
290х220 | 0,29 | 15,674 | 3,448 | 0,0638 | 220х290 |
295х220 | 0,295 | 15,408 | 3,39 | 0,0649 | 220х295 |
300х220 | 0,3 | 15,152 | 3,333 | 0,066 | 220х300 |
ПИЛОМАТЕРИАЛА ТОЛЩИНЫ- 225 мм (брус) | |||||
квадратных метров в кубическом метре – 4,44 м² | |||||
кубических метров в квадратном метре – 0,225 м³ | |||||
размеры, мм | квадратных метров в погонном метре, м² | погонных метров в кубическом метре, м. п. | погонных метров в квадратном метре, м.п. | кубических метров в погонном метре, м³ | размеры, мм |
225х225 | 0,225 | 19,753 | 4,444 | 0,05063 | 225х225 |
230х225 | 0,23 | 19,324 | 4,348 | 0,05175 | 225х230 |
235х225 | 0,235 | 18,913 | 4,255 | 0,05288 | 225х235 |
240х225 | 0,24 | 18,519 | 4,167 | 0,054 | 225х240 |
245х225 | 0,245 | 18,141 | 4,082 | 0,05513 | 225х245 |
250х225 | 0,25 | 17,778 | 4 | 0,05625 | 225х250 |
255х225 | 0,255 | 17,429 | 3,922 | 0,05738 | 225х255 |
260х225 | 0,26 | 17,094 | 3,846 | 0,0585 | 225х260 |
265х225 | 0,265 | 16,771 | 3,774 | 0,05963 | 225х265 |
270х225 | 0,27 | 16,461 | 3,704 | 0,06075 | 225х270 |
275х225 | 0,275 | 16,162 | 3,636 | 0,06188 | 225х275 |
280х225 | 0,28 | 15,873 | 3,571 | 0,063 | 225х280 |
285х225 | 0,285 | 15,595 | 3,509 | 0,06413 | 225х285 |
290х225 | 0,29 | 15,326 | 3,448 | 0,06525 | 225х290 |
295х225 | 0,295 | 15,066 | 3,39 | 0,06638 | 225х295 |
300х225 | 0,3 | 14,815 | 3,333 | 0,0675 | 225х300 |
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ТОЛЩИНЫ – 230 мм (брус) | |||||
квадратных метров в кубическом метре – 4,35 м² | |||||
кубических метров в квадратном метре – 0,230 м³ | |||||
размеры, мм | квадратных метров в погонном метре, м² | погонных метров в кубическом метре, м. п. | погонных метров в квадратном метре, м.п. | кубических метров в погонном метре, м³ | размеры, мм |
230х230 | 0,23 | 18,904 | 4,348 | 0,0529 | 230х230 |
235х230 | 0,235 | 18,501 | 4,255 | 0,05405 | 230х235 |
240х230 | 0,24 | 18,116 | 4,167 | 0,0552 | 230х240 |
245х230 | 0,245 | 17,746 | 4,082 | 0,05635 | 230х245 |
250х230 | 0,25 | 17,391 | 4 | 0,0575 | 230х250 |
255х230 | 0,255 | 17,05 | 3,922 | 0,05865 | 230х255 |
260х230 | 0,26 | 16,722 | 3,846 | 0,0598 | 230х260 |
265х230 | 0,265 | 16,407 | 3,774 | 0,06095 | 230х265 |
270х230 | 0,27 | 16,103 | 3,704 | 0,0621 | 230х270 |
275х230 | 0,275 | 15,81 | 3,636 | 0,06325 | 230х275 |
280х230 | 0,28 | 15,528 | 3,571 | 0,0644 | 230х280 |
285х230 | 0,285 | 15,256 | 3,509 | 0,06555 | 230х285 |
290х230 | 0,29 | 14,993 | 3,448 | 0,0667 | 230х290 |
295х230 | 0,295 | 14,738 | 3,39 | 0,06785 | 230х295 |
300х230 | 0,3 | 14,493 | 3,333 | 0,069 | 230х300 |
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ТОЛЩИНА – 235 мм (брус) | |||||
квадратных метров в кубическом метре – 4,26 м² | |||||
кубических метров в квадратном метре – 0,235 м³ | |||||
размеры, мм | квадратных метров в погонном метре, м² | погонных метров в кубическом метре, м. п. | погонных метров в квадратном метре, м.п. | кубических метров в погонном метре, м³ | размеры, мм |
235х235 | 0,235 | 18,108 | 4,255 | 0,05523 | 235х235 |
240х235 | 0,24 | 17,73 | 4,167 | 0,0564 | 235х240 |
245х235 | 0,245 | 17,369 | 4,082 | 0,05758 | 235х245 |
250х235 | 0,25 | 17,021 | 4 | 0,05875 | 235х250 |
255х235 | 0,255 | 16,688 | 3,922 | 0,05993 | 235х255 |
260х235 | 0,26 | 16,367 | 3,846 | 0,0611 | 235х260 |
265х235 | 0,265 | 16,058 | 3,774 | 0,06228 | 235х265 |
270х235 | 0,27 | 15,76 | 3,704 | 0,06345 | 235х270 |
275х235 | 0,275 | 15,474 | 3,636 | 0,06463 | 235х275 |
280х235 | 0,28 | 15,198 | 3,571 | 0,0658 | 235х280 |
285х235 | 0,285 | 14,931 | 3,509 | 0,06698 | 235х285 |
290х235 | 0,29 | 14,674 | 3,448 | 0,06815 | 235х290 |
295х235 | 0,295 | 14,425 | 3,39 | 0,06933 | 235х295 |
300х235 | 0,3 | 14,184 | 3,333 | 0,0705 | 235х300 |
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ТОЛЩИНОЙ – 240 мм (брус) | |||||
квадратных метров в кубическом метре – 4,17 м² | |||||
кубических метров в квадратном метре – 0,240 м³ | |||||
размеры, мм | квадратных метров в погонном метре, м² | погонных метров в кубическом метре, м. п. | погонных метров в квадратном метре, м.п. | кубических метров в погонном метре, м³ | размеры, мм |
240х240 | 0,24 | 17,361 | 4,167 | 0,0576 | 240х240 |
245х240 | 0,245 | 17,007 | 4,082 | 0,0588 | 240х245 |
250х240 | 0,25 | 16,667 | 4 | 0,06 | 240х250 |
255х240 | 0,255 | 16,34 | 3,922 | 0,0612 | 240х255 |
260х240 | 0,26 | 16,026 | 3,846 | 0,0624 | 240х260 |
265х240 | 0,265 | 15,723 | 3,774 | 0,0636 | 240х265 |
270х240 | 0,27 | 15,432 | 3,704 | 0,0648 | 240х270 |
275х240 | 0,275 | 15,152 | 3,636 | 0,066 | 240х275 |
280х240 | 0,28 | 14,881 | 3,571 | 0,0672 | 240х280 |
285х240 | 0,285 | 14,62 | 3,509 | 0,0684 | 240х285 |
290х240 | 0,29 | 14,368 | 3,448 | 0,0696 | 240х290 |
295х240 | 0,295 | 14,124 | 3,39 | 0,0708 | 240х295 |
300х240 | 0,3 | 13,889 | 3,333 | 0,072 | 240х300 |
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ТОЛЩИНЫ – 245 мм (брус) | |||||
квадратных метров в кубическом метре – 4,08 м² | |||||
кубических метров в квадратном метре – 0,245 м³ | |||||
размеры, мм | квадратных метров в погонном метре, м² | погонных метров в кубическом метре, м. п. | погонных метров в квадратном метре, м.п. | кубических метров в погонном метре, м³ | размеры, мм |
245х245 | 0,245 | 16,66 | 4,082 | 0,06003 | 245х245 |
250х245 | 0,25 | 16,327 | 4 | 0,06125 | 245х250 |
255х245 | 0,255 | 16,006 | 3,922 | 0,06248 | 245х255 |
260х245 | 0,26 | 15,699 | 3,846 | 0,0637 | 245х260 |
265х245 | 0,265 | 15,402 | 3,774 | 0,06493 | 245х265 |
270х245 | 0,27 | 15,117 | 3,704 | 0,06615 | 245х270 |
275х245 | 0,275 | 14,842 | 3,636 | 0,06738 | 245х275 |
280х245 | 0,28 | 14,577 | 3,571 | 0,0686 | 245х280 |
285х245 | 0,285 | 14,322 | 3,509 | 0,06983 | 245х285 |
290х245 | 0,29 | 14,075 | 3,448 | 0,07105 | 245х290 |
295х245 | 0,295 | 13,836 | 3,39 | 0,07228 | 245х295 |
300х245 | 0,3 | 13,605 | 3,333 | 0,0735 | 245х300 |
ПИЛОМАТЕРИАЛ ТОЛЩИНОЙ – 250 мм (брус) | |||||
квадратных метров в кубическом метре – 4,00 м² | |||||
кубических метров в квадратном метре – 0,250 м³ | |||||
размер, мм | квадратного метра в погонных метрах, м² | погонного метра в кубических метрах, м. п. | погонного метра в квадратных метрах, м.п. | кубического метра в погонных метрах, м³ | размер, мм |
250х250 | 0,25 | 16 | 4 | 0,0625 | 250х250 |
255х250 | 0,255 | 15,686 | 3,922 | 0,06375 | 250х255 |
260х250 | 0,26 | 15,385 | 3,846 | 0,065 | 250х260 |
265х250 | 0,265 | 15,094 | 3,774 | 0,06625 | 250х265 |
270х250 | 0,27 | 14,815 | 3,704 | 0,0675 | 250х270 |
275х250 | 0,275 | 14,545 | 3,636 | 0,06875 | 250х275 |
280х250 | 0,28 | 14,286 | 3,571 | 0,07 | 250х280 |
285х250 | 0,285 | 14,035 | 3,509 | 0,07125 | 250х285 |
290х250 | 0,29 | 13,793 | 3,448 | 0,0725 | 250х290 |
295х250 | 0,295 | 13,559 | 3,39 | 0,07375 | 250х295 |
300х250 | 0,3 | 13,333 | 3,333 | 0,075 | 250х300 |
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ТОЛЩИНОЙ – 255 мм (брус) | |||||
квадратных метров в кубическом метре – 3,92 м² | |||||
кубических метров в квадратном метре – 0,255 м³ | |||||
размер, мм | квадратного метра в погонных метрах, м² | погонного метра в кубических метрах, м. п. | погонного метра в квадратных метрах, м.п. | кубического метра в погонных метрах, м³ | размер, мм |
255х255 | 0,255 | 15,379 | 3,922 | 0,06503 | 255х255 |
260х255 | 0,26 | 15,083 | 3,846 | 0,0663 | 255х260 |
265х255 | 0,265 | 14,798 | 3,774 | 0,06758 | 255х265 |
270х255 | 0,27 | 14,524 | 3,704 | 0,06885 | 255х270 |
275х255 | 0,275 | 14,26 | 3,636 | 0,07013 | 255х275 |
280х255 | 0,28 | 14,006 | 3,571 | 0,0714 | 255х280 |
285х255 | 0,285 | 13,76 | 3,509 | 0,07268 | 255х285 |
290х255 | 0,29 | 13,523 | 3,448 | 0,07395 | 255х290 |
295х255 | 0,295 | 13,293 | 3,39 | 0,07523 | 255х295 |
300х255 | 0,3 | 13,072 | 3,333 | 0,0765 | 255х300 |
ПИЛОМАТЕРИАЛ ТОЛЩИНА- 260 мм (брус) | |||||
квадратных метров в кубическом метре – 3,85 м² | |||||
кубических метров в квадратном метре – 0,260 м³ | |||||
размер, мм | квадратного метра в погонных метрах, м² | погонного метра в кубических метрах, м. п. | погонного метра в квадратных метрах, м.п. | кубического метра в погонных метрах, м³ | размер, мм |
260х260 | 0,26 | 14,793 | 3,846 | 0,0676 | 260х260 |
265х260 | 0,265 | 14,514 | 3,774 | 0,0689 | 260х265 |
270х260 | 0,27 | 14,245 | 3,704 | 0,0702 | 260х270 |
275х260 | 0,275 | 13,986 | 3,636 | 0,0715 | 260х275 |
280х260 | 0,28 | 13,736 | 3,571 | 0,0728 | 260х280 |
285х260 | 0,285 | 13,495 | 3,509 | 0,0741 | 260х285 |
290х260 | 0,29 | 13,263 | 3,448 | 0,0754 | 260х290 |
295х260 | 0,295 | 13,038 | 3,39 | 0,0767 | 260х295 |
300х260 | 0,3 | 12,821 | 3,333 | 0,078 | 260х300 |
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ТОЛЩИНА- 265 мм (брус) | |||||
квадратных метров в кубическом метре – 3,77 м² | |||||
кубических метров в квадратном метре – 0,265 м³ | |||||
размер, мм | квадратного метра в погонных метрах, м² | погонного метра в кубических метрах, м. п. | погонного метра в квадратных метрах, м.п. | кубического метра в погонных метрах, м³ | размер, мм |
265х265 | 0,265 | 14,24 | 3,774 | 0,07023 | 265х265 |
270х265 | 0,27 | 13,976 | 3,704 | 0,07155 | 265х270 |
275х265 | 0,275 | 13,722 | 3,636 | 0,07288 | 265х275 |
280х265 | 0,28 | 13,477 | 3,571 | 0,0742 | 265х280 |
285х265 | 0,285 | 13,241 | 3,509 | 0,07553 | 265х285 |
290х265 | 0,29 | 13,012 | 3,448 | 0,07685 | 265х290 |
295х265 | 0,295 | 12,792 | 3,39 | 0,07818 | 265х295 |
300х265 | 0,3 | 12,579 | 3,333 | 0,0795 | 265х300 |
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ТОЛЩИНА- 270 мм (брус) | |||||
квадратных метров в кубическом метре – 3,70 м² | |||||
кубических метров в квадратном метре – 0,270 м³ | |||||
размер, мм | квадратного метра в погонных метрах, м² | погонного метра в кубических метрах, м. п. | погонного метра в квадратных метрах, м.п. | кубического метра в погонных метрах, м³ | размер, мм |
270х270 | 0,27 | 13,717 | 3,704 | 0,0729 | 270х270 |
275х270 | 0,275 | 13,468 | 3,636 | 0,07425 | 270х275 |
280х270 | 0,28 | 13,228 | 3,571 | 0,0756 | 270х280 |
285х270 | 0,285 | 12,995 | 3,509 | 0,07695 | 270х285 |
290х270 | 0,29 | 12,771 | 3,448 | 0,0783 | 270х290 |
295х270 | 0,295 | 12,555 | 3,39 | 0,07965 | 270х295 |
300х270 | 0,3 | 12,346 | 3,333 | 0,081 | 270х300 |
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ТОЛЩИНОЙ – 275 мм (брус) | |||||
квадратных метров в кубическом метре – 3,64 м² | |||||
кубических метров в квадратном метре – 0,275 м³ | |||||
размер, мм | квадратный метр в погонных метрах, м² | погонный метр в кубических метрах, м. п. | погонный метр в квадратных метрах, м.п. | кубический метр в погонных метрах, м³ | размер, мм |
275х275 | 0,275 | 13,223 | 3,636 | 0,07563 | 275х275 |
280х275 | 0,28 | 12,987 | 3,571 | 0,077 | 275х280 |
285х275 | 0,285 | 12,759 | 3,509 | 0,07838 | 275х285 |
290х275 | 0,29 | 12,539 | 3,448 | 0,07975 | 275х290 |
295х275 | 0,295 | 12,327 | 3,39 | 0,08113 | 275х295 |
300х275 | 0,3 | 12,121 | 3,333 | 0,0825 | 275х300 |
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ТОЛЩИНОЙ – 280 мм (брус) | |||||
квадратных метров в кубическом метре – 3,57 м² | |||||
кубических метров в квадратном метре – 0,280 м³ | |||||
размер, мм | квадратный метр в погонных метрах, м² | погонный метр в кубических метрах, м. п. | погонный метр в квадратных метрах, м.п. | кубический метр в погонных метрах, м³ | размер, мм |
280х280 | 0,28 | 12,755 | 3,571 | 0,0784 | 280х280 |
285х280 | 0,285 | 12,531 | 3,509 | 0,0798 | 280х285 |
290х280 | 0,29 | 12,315 | 3,448 | 0,0812 | 280х290 |
295х280 | 0,295 | 12,107 | 3,39 | 0,0826 | 280х295 |
300х280 | 0,3 | 11,905 | 3,333 | 0,084 | 280х300 |
ПИЛОМАТЕРИАЛАМИ ТОЛЩИНОЙ – 285 мм (брус) | |||||
квадратных метров в кубическом метре – 3,51 м² | |||||
кубических метров в квадратном метре – 0,285 м³ | |||||
размер, мм | квадратный метр в погонных метрах, м² | погонный метр в кубических метрах, м. п. | погонный метр в квадратных метрах, м.п. | кубический метр в погонных метрах, м³ | размер, мм |
285х285 | 0,285 | 12,311 | 3,509 | 0,08123 | 285х285 |
290х285 | 0,29 | 12,099 | 3,448 | 0,08265 | 285х290 |
295х285 | 0,295 | 11,894 | 3,39 | 0,08408 | 285х295 |
